低通滤波器

低通滤波器

频率范围最高达20GHz
严格遵循商用,军用及航天级标准制造
具备低插入损耗,高隔离度和高功率容量三重优势
支持定制化设计
型号 通过频率 (MHz) 插入损耗 (dB) 驻波比 抑制度 功率(W) 连接方式 工作温度 (°C) 外形尺寸 长*宽*高 (mm)
5o2735120 DC-108 2 1.5 40dB @150-2000MHz 10 SMA -40~+85 35*12*8
5o2790800 DC-170
850-865
0.5 1.3 45dB @500-2000MHz
45dB @670-2500MHz
30dB @2150-4560MHz
100 N,SMA -40~+85 90*80*22
5o27160540 5-95 1.5 1.4 45dB @105-500MHz 10 SMA,N -25~+55 160*54*20
5o2740120 5-285 2 1.5 45dB @330-650MHz 5 SMA -40~+85 40.4*12*10
5o2748250 DC-400 1 1.5 20dB @500-1000MHz 40 SMA -40~+85 48*25*16
5o27180260 DC-490
DC-500
DC-1600
0.5
1.5
1.5
1.3
1.5
1.5
45dB @850MHz
40dB @700-2000MHz
40dB @6700-30000MHz
100
50
50
N,SMA -40~+85
-20~+55
-20~+55
180*26*20
5o2745200 DC-894 1.5 1.5 70dB @1760-2668MHz 5 SMA -40~+85 45*20*12
5o2788630 DC-900 1.2 1.8 50dB @1.2-2.0GHz 30 SMA -40~+85 88.5*63*12
5o27158300 DC-1000 0.6 1.5 40dB @2000-3000MHz 100 SMA,N -40~+85 158*30*24
5o2798280 DC-1700 0.6 1.5 40dB @2800-6000MHz 100 SMA,N -40~+85 98*28*23
5o2764200 DC-1800 0.2 1.5 20dB @3220-3253MHz
25dB @4830-4879.5MHz
30dB @6440-6500MHz
10 SMA -40~+85 64*20*16
5o2750380 DC-2000 0.7 1.8 50dB @2.3-2.4GHz 30 SMA -40~+85 50*38*12
5o27172270 DC-2170 1.5 1.5 40dB @2.4-2.5GHz 100 N,SMA -40~+85 172*27.6*21.6
5o27165250 DC-2250 1 1.8 40dB @2580-8000MHz 100 SMA,N -30~+70 165.5*25*20
5o2746300 DC-2300 1 1.8 40dB @2700-6000MHz 10 SMA -40~+85 46*30*12
5o2781320 DC-2600 1.5 1.8 30dB @3100-15000MHz 10 SMA -40~+85 81*32*12
5o2780320 DC-2850 1.5 1.8 45dB @3.2-18.0GHz 5 SMA -40~+85 80*32*12
5o2748320 DC-3000 1 1.8 50dB @3.5-6.0GHz 30 SMA -40~+85 48*32*12
5o2799230 DC-3600 1 1.8 45dB @4.3-8.0GHz 100 SMA,N -30~+70 99.5*23*18
5o2741250 DC-4000 1 1.8 50dB @4.7-8.0GHz 30 SMA -40~+85 41*25*12
5o2733250 DC-5000 1 1.8 50dB @5.8-10.0GHz
20dB @5.4-5.8GHz
25dB @10.0-13GHz
30 SMA -40~+85 33*25*12
5o2733220 DC-7000 1 1.8 50dB @8.1-14.0GHz 30 SMA -40~+85 33*22*12
5o2730220 DC-8000 1 1.8 50dB @9.3-15.0GHz 30 SMA -40~+85 30*22*12
5o2725220 DC-9000 1 2 50dB @12.0-16.0GHz 30 SMA -40~+85 25*22*12
5o2725221 DC-10000 1 2 50dB @12.0-16.0GHz 30 SMA -40~+85 25*22*12
5o2724190 DC-12000 1 2 50dB @14.0-20.0GHz 15 SMA -40~+85 24*19*10
5o2723190 DC-13000 1 2 50dB @15.0-17.0GHz 30 SMA -40~+85 23*19*12